Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine, Jiangsu, Chine (continent) |
Nom de marque: | Customized |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Moulage par injection |
Quantité de commande min: | 1 ensemble/ensembles |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | en bois pour la truelle/plâtrer le moulage par injection d'outil de flotteur |
Délai de livraison: | 45-60 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles/ensembles par Moule de truelle de mois |
Formation du mode: | Moulage par injection en plastique | Matériel de produit: | aluminium |
---|---|---|---|
Produit: | Moule de véhicule | Nom de produit: | moule de truelle |
Matériel de lame: | Polyuréthane | Couleur: | Jaune, rouge, blanc et ainsi de suite |
utilisation: | Travaux de construction | Caractéristique: | force légère et forte |
Emballage: | Palette en bois | Taille: | 12x24,14x28,18x32,20x36 |
Coureur: | Froid chaud | Port: | Changhaï pour le moule de truelle |
Surligner: | moules de mousse de l'unité centrale 14x28,moules de mousse de polyuréthane 18x32,moules de mousse de polyuréthane 12x24 |
Type de moule | Le moulage par injection en plastique, overmolding, moule interchangeable, bâti d'insertion, moule de compression, emboutissant, lingotière de moulage mécanique sous pression, etc. |
Services principaux | Prototypes, conception de moule, moule faisant, moule tesing, bas volume/production en plastique à fort débit |
Matériel en acier | 718H, P20, NAK80, S316H, SKD61, etc. |
Matière première de production en plastique | Pp, unité centrale, Pa6, PLA, as, ABS, PE, PC, POM, PVC, ANIMAL FAMILIER, picoseconde, TPE/TPR etc. |
Base de moule | HASCO, télémètre radar, LKM, norme de JLS |
Coureur de moule | Coureur froid, coureur chaud |
Coureur chaud de moule | Télémètre radar, HASCO, YUDO, etc. |
Coureur froid de moule | la manière de point, manière latérale, suivent la manière, la manière directe de porte, etc. |
Pièces de strandard de moule | Télémètre radar, HASCO, etc. |
La vie de moule | >300 000 tirs |
Traitement chaud de moule | extincteur, nitridation, gâchage, etc. |
Système de refroidissement de moule | refroidissement par l'eau ou refroidissement en bronze de béryllium, etc. |
Surface de moule | EDM, texture, polissage à haute brillance |
Dureté de l'acier | 20~60 HRC |
Équipements | Commande numérique par ordinateur à grande vitesse, commande numérique par ordinateur standard, EDM, coupe de fil, broyeur, tour, fraiseuse, machine en plastique d'injection |
Production de mois | 100 ensembles/mois |
Emballage de moule | cas en bois d'exportation standard |
Logiciel de conception | Ug, ProE, DAO automatique, Solidworks, etc. |
Certificat | 9001:2008 d'OIN |
Délai d'exécution | 25~30 jours |
1. poids léger : bonnes résilience et ténacité, léger et dur.
2. ignifuge : atteignez la norme sans combustion.
3. imperméable : aucun absorption d'humidité, perméation de l'eau et surgir de rouille.
4. lutte contre l'érosion : résistez à l'acide et à l'alcali
5. protection de l'environnement : utilisation du polyester en tant que matière première pour éviter encombrement
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613656166310